Propriedade | Especificação |
---|---|
flg_Generico | N |
flg_RetemReceita | N |
O Kit de glicemia Accu-Chek Guide Me destina-se à medição quantitativa da glicose em sangue total capilar fresco obtido do dedo, da palma da mão, do antebraço e do braço, sendo um recurso auxiliar para monitorar a eficácia do controle da glicemia.
O aparelho de Glicemia Accu-Chek Guide Me garante resultados acurados e precisos.
O sistema garante máxima eficácia para se obter testes de glicemia confiáveis.
Modelo: | Guide Me |
Faixa de medição: | 10 a 600 mg/dL |
Volume de amostra: | 0,6 µL |
Faixa de Hematócrito: | 10% a 65% |
Tipos de amostra: | Capilar, venosa, arterial, neonatal |
Locais de teste: | Ponta do dedo, palma da mão, antebraço, braço |
Método de referência: | Hexoquinase com desproteinização, convertida em valores plasmáticos de acordo com a recomendação da IFCC |
Capacidade de memória: | 720 resultados de glicemia visualizáveis no medidor com data e hora e 30 resultados de controle com data e hora |
Desligamento automático: | 90 segundos após a realização de um teste, 15 segundos após a remoção de uma tira de teste |
Fonte de alimentação: | Duas baterias de lítio de 3 volts (tipo moeda CR2032) |
Tela: | LCD |
Dimensões: | Comprimento: 76mm Largura: 48mm Altura: 16mm |
Peso: | Aproximadamente 43 g (com as baterias) |
Classe de Proteção: | III |
Tipo de medidor: | Adequado para operação contínua |
Conectividade Bluetooth: | Sim |
Garantia do fabricante: | Permanente do monitor, conforme manual do produto |
ANVISA: | 81414021704 |
As cores apresentadas no site são meramente ilustrativas e podem ou não corresponder com exatidão à tonalidade aplicada.
Para mais informações sobre manuseio e cuidados quanto ao uso do produto, consulte o Manual do Usuário.
Imagem meramente ilustrativa e a descrição do produto é de responsabilidade do fabricante.
Mais vistos