HYABAK 0,15% SOLUÇAO OFTALMICA 10ML
R$ 64,11
Ou 6 x de R$ 10,68
sem juros
R$ 64,11
Ou 6 x de R$ 10,68
sem juros



Farmácia
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
flg_Generico | N |
flg_RetemReceita | N |
Princípio Ativo | Hialuronato De Sodio |
Quantidade na Embalagem | 10 mL |
Dose | 0.15% |
Registro MS | 1111111111111 |
Temperatura de Armazenamento | Temperatura ambiente |
Doenças Relacionadas | Olho Seco, Osteoartrite, Desconforto Oculares |
Forma Farmacêutica | Solução oftálmica (colírio) |
Tipo de Receita | Isento de Prescrição Médica |
Refrigerado | Não |
Retenção de Receita | Não |
Fabricante | União Química |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
flg_Generico | N |
flg_RetemReceita | N |
Quantidade na Embalagem | 454 G |
Marca | CeraVe |
Refrigerado | Não |
Fabricante | L'Oréal Produtos de Luxo |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
flg_Generico | N |
flg_RetemReceita | N |
Quantidade na Embalagem | 400 mL |
Marca | Vichy |
Refrigerado | Não |
Fabricante | L'Oréal Brasil |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
flg_Generico | N |
flg_RetemReceita | N |
Quantidade na Embalagem | 120 Unidades |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
flg_Generico | N |
flg_RetemReceita | N |
Quantidade na Embalagem | 450 mL |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
flg_Generico | N |
flg_RetemReceita | N |
Quantidade na Embalagem | 140 Unidades |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
flg_Generico | N |
flg_RetemReceita | N |
Quantidade na Embalagem | 25 mL |
Marca | SunMax |
Refrigerado | Não |
Fabricante | Stiefel |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
flg_Generico | N |
flg_RetemReceita | N |
Quantidade na Embalagem | 200 mL |
Marca | Sundown |
Refrigerado | Não |
Fabricante | Johnson & Johnson |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
flg_Generico | N |
flg_RetemReceita | N |
Quantidade na Embalagem | 100 mL |
Marca | Off! |
Refrigerado | Não |
Fabricante | Ceras Johnson |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
flg_Generico | N |
flg_RetemReceita | N |
Quantidade na Embalagem | 75 mL |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
Mais vistos
Livraria
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
Autor | Editora Jh Mizuno |
ISBN | 0000001380651 |
Páginas | 556 |
Edição | 22° |
Ano da Edição | 2026 |
Editora | Editora Jh Mizuno Agendas |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
Autor | Maranata |
ISBN | 0000001381016 |
Páginas | 400 |
Edição | 26° |
Ano da Edição | 2026 |
Editora | Editora Maranata Guia Juridico |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
Autor | Editora Jh Mizuno |
ISBN | 0000001380668 |
Páginas | 556 |
Edição | 22° |
Ano da Edição | 2026 |
Editora | Editora Jh Mizuno Agendas |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
Autor | Jh Mizuno |
ISBN | 0000001380712 |
Páginas | 556 |
Edição | 22° |
Ano da Edição | 2026 |
Editora | Editora Jh Mizuno Distribuidora |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
Autor | Maranata |
ISBN | 0000001381009 |
Páginas | 400 |
Edição | 26° |
Ano da Edição | 2026 |
Editora | Editora Maranata Guia Juridico |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
Autor | Maranata |
ISBN | 0000001380996 |
Páginas | 400 |
Edição | 26° |
Ano da Edição | 2026 |
Editora | Editora Maranata Guia Juridico |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
Autor | Editora Jh Mizuno |
ISBN | 0000001380699 |
Páginas | 556 |
Edição | 22° |
Ano da Edição | 2026 |
Editora | Editora Jh Mizuno Agendas |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
Autor | Jh Mizuno |
ISBN | 0000001380705 |
Páginas | 556 |
Edição | 22° |
Ano da Edição | 2026 |
Editora | Editora Jh Mizuno Agendas |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
Autor | Maranata |
ISBN | 0000001381023 |
Páginas | 400 |
Edição | 26° |
Ano da Edição | 2026 |
Editora | Editora Maranata Guia Juridico |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
Autor | Equipe Saraiva |
ISBN | 9788553623846 |
Páginas | 1952 |
Edição | 40ª |
Ano da Edição | 2025 |
Editora | Editora Saraiva |
Estoque Físico | S |
sellerId | 1 |


