INSULINA SOLIQUA 100U/33MCG/ML 1CANETA PREENCHIDA 3ML
R$ 246,13
R$ 246,13
Especificações técnicas
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
Tipo de Receita | Branca 2 vias (Venda Sob Prescrição Médica mediante Retenção da Receita) |
Forma Farmacêutica | Solução injetável |
Refrigerado | Sim |
Retenção de Receita | Sim |
flg_Generico | N |
Doenças Relacionadas | Diabetes, Diabetes Mellitus, Diabetes Mellitus Tipo 2, Diabetes Tipo 2, Hiperglicemia |
flg_RetemReceita | S |
Temperatura de Armazenamento | De 2 a 8°C |
Registro MS | 130011640042 |
Dose | 100UI + 0.033mg/mL |
Classificação | Tarja Vermelha |
Princípio Ativo | Insulina Glargina+lixisenatide |
Aviso Anvisa | É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE UM MÉDICO OU UM FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO. |
Classe Terapêutica | Outras Insulinas Humanas |
Fabricante | Sanofi |
Estoque Físico | N |
Aviso | VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. |
Lista DCB | N |
Quantidade na Embalagem | 3 mL |




